Nabídka
  • Novinky
  • Témata
  • Pošli clánek
  • Vzkazy
  • Archiv
  • Ke stažení
  • Odkazy

  • Sdružení
  • O nás
  • Lidé okolo
  • Stanovy
  • Přihláška
  • Kontakt

  • Další stránky
  • Měsíc
  • Bílý trpaslík
  • Astro-foto
  • Astrosnímky
  • Zdeněk Janák
  • Fotníček
  • KOCA
  • Fotoobčastník
  • Expedice
  • Cassi
  • MeteoAPO
  • HOP
  • CCD Astronomy
  • Planetky
  • Atlas oblaků
  • Domovenka
  • Digitální bublina
  • Deník
  • Live
  • Fotodeník
  • TOP
  • Bouřky
  • Kurz
  • Archiv BT

  • Aktuální snímek Slunce
    Untitled Slunce nebo co ...

    Jasné planetky
                     mag.   
     
    více...

    IYA 2009
    Mezinárodní rok astronomie


    2006 VV2
    Zveřejněno: Tuesday, 30. January 2007, Autor Marian Urbaník

    Deep-sky Kométa McNaught nám síce zmizla s dosahu naších prístrojov, avšak pozorovatelia v južných zemepisných šírkach zažívajú astronomické vianoce.Fotografie kométy a jej chvosta decentne prehodeným súmračnou oblohou sú živým snom každého pozorovateľa. Netreba však klesať na duchu.

    Na prelome marca a apríla sa k nám priblíží blízkozemská planétka typu APOLO s označením 2006 VV2.Celý priebeh úkazu je rozložený do štyroch dní, kedy bude pozorovateľná z naších zemepisných šírok a jej jasnosť bude v dosahu amatérskych prístrojov. Jej raketový šprint oblohou môžeme začať sledovať 27.marca večer,kedy prejde blízko galaxie NGC 2655 - jasnosť 10,1 m. Ďalšie zaujímavé priblíženie nastane 29.3. ráno o 2h 45m seč, asteorid prejde priamo cez skupinu galaxií M82, M81. Zaujívavý bude prechod 31.3. o 23h25m seč blízko asteoridu Psyche 16, vzdialenosť iba 30 oblúkových sekúnd!! Upozorňujem že všetky tieto úkazy sa budú odohrávať pri vlastnom pohybe 2006VV2 , ktorý bude 30 až 60 oblúkových minút za hodinu, v zornom poli ďalekohľadu bude možné pozorovať presun asteoridu v reálnom čase.Jasnosť v maxime bude asi 9,9 m. Malou chybou krasy je mesiac pár dní pred splnom, ale jasnosť planétky je dosť veľká takže pozorovaniu nebude nič brániť. Samozrejme až na počasie ale to už je iná kapitola.....

    Mapa 28.3.
    Mapa 29.3.
    Mapa 30.3.
    Mapa 31.3.


    Efemerida 2006 VV2

    Dátum čas seč RA dec r delta mag

    30 Mar 2007 19 10h25m55.30s +38 38' 07.3" 1.013 0.023 10.3
    30 Mar 2007 20 10h26m19.98s +37 39' 17.8" 1.013 0.023 10.3
    30 Mar 2007 21 10h26m43.59s +36 39' 53.7" 1.014 0.023 10.3
    30 Mar 2007 22 10h27m06.49s +35 39' 56.5" 1.014 0.023 10.3
    30 Mar 2007 23 10h27m29.08s +34 39' 28.9" 1.014 0.023 10.2
    31 Mar 2007 00 10h27m51.72s +33 38' 34.1" 1.014 0.023 10.2
    31 Mar 2007 1 10h28m14.71s +32 37' 16.1" 1.014 0.023 10.2
    31 Mar 2007 2 10h28m38.31s +31 35' 39.4" 1.015 0.023 10.2
    31 Mar 2007 3 10h29m02.69s +30 33' 48.7" 1.015 0.023 10.1
    31 Mar 2007 4 10h29m27.93s +29 31' 49.0" 1.015 0.023 10.1
    31 Mar 2007 5 10h29m54.03s +28 29' 44.9" 1.015 0.023 10.1
    31 Mar 2007 19 10h35m30.21s +14 19' 14.3" 1.018 0.023 9.9
    31 Mar 2007 20 10h35m45.72s +13 20' 40.2" 1.018 0.023 9.9
    31 Mar 2007 21 10h36m00.48s +12 22' 29.9" 1.018 0.023 9.9
    31 Mar 2007 22 10h36m14.78s +11 24' 45.6" 1.018 0.023 9.9
    31 Mar 2007 23 10h36m28.94s +10 27' 29.7" 1.019 0.024 9.9
    1 Apr 2007 00 10h36m43.25s +09 30' 44.7" 1.019 0.024 9.9
    1 Apr 2007 1 10h36m57.95s +08 34' 33.0" 1.019 0.024 9.9
    1 Apr 2007 2 10h37m13.27s +07 38' 56.9" 1.019 0.024 9.9
    1 Apr 2007 3 10h37m29.34s +06 43' 58.6" 1.020 0.024 9.9
    1 Apr 2007 4 10h37m46.25s +05 49' 39.6" 1.020 0.024 9.9
    1 Apr 2007 5 10h38m03.98s +04 56' 01.6" 1.020 0.024 9.9
    1 Apr 2007 19 10h42m00.93s -06 20' 41.9" 1.023 0.027 10.1
    1 Apr 2007 20 10h42m11.47s -07 03' 44.5" 1.023 0.027 10.1
    1 Apr 2007 21 10h42m21.42s -07 46' 03.4" 1.023 0.027 10.1
    1 Apr 2007 22 10h42m31.05s -08 27' 38.1" 1.023 0.028 10.1
    1 Apr 2007 23 10h42m40.61s -09 08' 28.5" 1.024 0.028 10.2
    2 Apr 2007 00 10h42m50.35s -09 48' 34.6" 1.024 0.028 10.2
    2 Apr 2007 1 10h43m00.48s -10 27' 56.8" 1.024 0.028 10.2
    2 Apr 2007 2 10h43m11.18s -11 06' 35.7" 1.024 0.029 10.2
    2 Apr 2007 3 10h43m22.58s -11 44' 32.1" 1.024 0.029 10.3
    2 Apr 2007 4 10h43m34.74s -12 21' 47.1" 1.025 0.029 10.3
    2 Apr 2007 5 10h43m47.67s -12 58' 21.9" 1.025 0.029 10.3
    2 Apr 2007 19 10h46m45.31s -20 30' 28.5" 1.028 0.033 10.6
    2 Apr 2007 20 10h46m52.88s -20 58' 42.3" 1.028 0.034 10.7
    2 Apr 2007 21 10h46m59.98s -21 26' 22.4" 1.028 0.034 10.7
    2 Apr 2007 22 10h47m06.84s -21 53' 29.0" 1.028 0.034 10.7
    2 Apr 2007 23 10h47m13.67s -22 20' 02.3" 1.029 0.035 10.7
    3 Apr 2007 00 10h47m20.68s -22 46' 02.9" 1.029 0.035 10.8
    3 Apr 2007 1 10h47m28.06s -23 11' 31.9" 1.029 0.035 10.8
    3 Apr 2007 2 10h47m35.97s -23 36' 30.5" 1.029 0.036 10.8
    3 Apr 2007 3 10h47m44.51s -24 01' 00.1" 1.029 0.036 10.8
    3 Apr 2007 4 10h47m53.74s -24 25' 02.5" 1.030 0.036 10.9
    3 Apr 2007 5 10h48m03.68s -24 48' 39.2" 1.030 0.037 10.9


    Marian Urbaník


     
    Hodnocení článku
    Hodnocení: 4.57
    Hlasů: 7


    Ohodnoťte tento článek:

    Špatný
    Obyčejný
    Dobrý
    Velmi dobrý
    Výborný



    Možnosti

    Vytisknout stránku  Vytisknout stránku

    Poslat tento článek známým  Poslat tento článek známým


     

    Cesnet Astronomie.cz - APO - Vesmír jen pro vás PHPNuke

    © APO 2002-2008, veškeré materiály lze přebírat pouze se svolením autora a uvedením patřičné citace. Děkujeme.
    Tyto stránky provozuje občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy.