Kometa C/2004 R2 (ASAS)
Datum: Tuesday, 14. September 2004
Téma: Meziplanetární hmota


G. Pojmanski, Warsaw University Astronomical Observatory, oznamuje objev nove komety, nalezene na CCD V snimcich porizenych 3.40 UT zari 2004 v ramci projektu 'All Sky Automated Survey' (ASAS) pomoci pristroje ASAS-3V (objektiv 70/200 f/2.8; velikost pixlu 14".8) umisteneho na observatori Las Campanas.
A. Hale (Cloudcroft, NM, 0.20-m reflektor) oznamuje vizualni pozorovani z 9.47 UT zari 2004, celkova jasnost 10.9 mag. a prumer komy 2'.5 (difuzni bez centralni kondenzace).

2004 UT; R.A. (2000); Decl.; Mag.
Sept.
1.387; 6 34 21; -18 49.6; 12.2
3.400; 6 49 25; -19 35.1; 11.9
8.350; 7 31 21; -21 15.4;
8.370; 7 31 32; -21 15.7;
8.393; 7 31 43; -21 16.3;
8.401; 7 31 47; -21 16.1; 11.5
8.411; 7 31 54; -21 16.5; 11.4
8.414; 7 31 55; -21 16.3; 11.4

Nasledujici elementy drahy byly vypocteny na zaklade 24 presnych pozic porizenych mezi 01. a 09. zarim 2004 (MPEC 2004-R48):

T 2004 Oct. 7.931 TT MPC
q 0.11376 (2000.0) P Q
Peri. 5.228 -0.993248 +0.109860
Node 182.395 -0.108282 -0.762686
e 1.0 Incl. 63.109 +0.041628 +0.637370

Efemerida:
Date; TT; R. A. (2000); Decl.; Delta; r; Elong.; Phase; m1

2004 09 02; 06 38.81; -19 03.6; 0.991; 1.096; 66.4; 57.6; 11.9
2004 09 07; 07 19.19; -20 50.6; 0.917; 0.983; 61.2; 63.9; 11.2
2004 09 12; 08 06.60; -22 07.7; 0.866; 0.865; 54.4; 71.1; 10.6
2004 09 17; 08 59.71; -22 25.9; 0.844; 0.739; 46.1; 78.5; 9.8
2004 09 22; 09 55.33; -21 20.5; 0.856; 0.603; 36.8; 85.0; 9.0
2004 09 27; 10 49.73; -18 41.3; 0.904; 0.455; 27.0; 88.6; 7.9
2004 10 02; 11 41.50; -14 20.1; 0.992; 0.289; 16.7; 83.4; 6.1
2004 10 03; 11 51.86; -13 11.9; 1.014; 0.254; 14.5; 79.7; 5.6
2004 10 04; 12 02.46; -11 55.9; 1.038; 0.218; 12.1; 74.1; 5.0
2004 10 05; 12 13.51; -10 29.9; 1.062; 0.182; 9.5; 65.4; 4.2
2004 10 06; 12 25.37; -08 51.1; 1.085; 0.149; 6.7; 51.6; 3.4
2004 10 07; 12 38.44; -06 57.6; 1.104; 0.123; 3.6; 30.2; 2.6
2004 10 08; 12 52.82; -04 54.9; 1.111; 0.114; 1.2; 10.2; 2.3
2004 10 09; 13 07.55; -03 00.8; 1.102; 0.126; 3.9; 32.9; 2.7
2004 10 10; 13 21.58; -01 28.1; 1.083; 0.153; 7.0; 53.1; 3.5
2004 10 11; 13 34.74; -00 15.1; 1.060; 0.187; 9.8; 66.0; 4.3
2004 10 12; 13 47.26; +00 43.2; 1.036; 0.222; 12.4; 74.0; 5.0
2004 10 17; 14 46.31; +03 40.9; 0.944; 0.396; 23.3; 85.8; 7.3
2004 10 22; 15 44.09; +05 02.6; 0.903; 0.550; 33.2; 82.7; 8.7

(dle IAUC 8402 a MPEC 2004-R48 z 9.9.2004)





Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=565