V apríli tohto roku prejdú perihéliom dve známe periodické kométy: P/Encke 2P a P/Machholz 96P.
Začnem tou prvou – P/Encke. Kométu objavil v roku 1786 P. F. Méchain, pri návrate v 1795 ju ako prvá zbadala Karoline Herschelová,
meno však dostala po nemeckom matematikovi a fyzikovi J. F. Enckem. Ten spracoval všetky novodobé pozorovania a vypočítal dráhu kométy v slnečnej sústave.
Kométa Encke sa považuje za materské teleso meteorického roja Tauríd, je však skôr sekundárne zdrojové teleso. Existuje predpoklad, že Tauridy a častice tvoriace Zodiakálny oblak pochádzajú primárne z obrovskej kométy, ktorá obiehala Slnko po krátkoperiodickej dráhe pred 20 000 rokmi. Jej rozpadom sa separovalo viac kometárnych jadier, a z nich je v súčasnej dobe aktívna iba Encke. Po veľmi podobných dráhach sa pohybujú pravdepodobne vyhasnuté artefakty 2212 Hephaistos a 6063 Jason.
Zaujímavý je tiež vzťah medzi častými kolíziami veľkých objektov v poslednej júnovej dekáde s našou planétou (napr. Tunguska 1908) s podobnými dráhovými elementami ako Tauridy poprípade Encke.
Pre vážnejších záujemcov doporučujem práce:
- The Structure and evolution of the Taurid Complex
D. I. Steel, D. J. Asher, S. V. Clube
- On The origin of Comet Encke
D. I. Steel, D. J. Asher
Vráťme sa však do súčasnosti:
P/Encke neoslňuje jasnosťou ani veľkosťou kómy a chvosta, avšak jej obežná doba 3,3 roka a občas priaznivé geometrické podmienky umožňujú pozorovať túto kométu jednoduchými prostriedkami, napríklad trieder 10×50.Toho sme boli svedkami v roku 2003, v novembri sa priblížila k Zemi na vzdialenosť 0,26 AU a jej jasnosť sa vyšplhala na 6,5 mag.Tento návrat nepatrí medzi tie s lepšou viditeľnosťou ale pri troche šťastia bude možné kométu pozorovať koncom marca a začiatkom apríla na večernej oblohe, žiaľ pri elongácii menšej ako 23°, jasnosť sa bude pohybovať okolo 8–9 mag. Kométa sa bude pohybovať v súhvezdí
Barana, severne od ekliptiky, relatívne neďaleko sa bude nachádzať Venuša a Plejády, 24.–25. marca bude veľmi tesne prechádzať okolo eta Psc a galaxie M 74. Za pokus to určite stojí, do polovice apríla máme možnosť pozorovať veľmi zaujímavý objekt slnečnej sústavy.
Mapa 1 ukazuje prechod kométy okolo eta Psc a M 74 od 23. 3. 2007.
Mapa 2 predstavuje celkový pohyb kométy v priebehu 20 dní od 30. 3. 2007.
Východiskový čas pre obe 19h 30m Seč, dieliky označujú dni.
Efemerida:
P/Encke (2P)
Deň Seč RA dec r delta mag Elong
23 Mar 2007 19:30 01h30m54.89s +15 35' 10.7" 0.725 1.499 10.3 24.7
24 Mar 2007 19:30 01h34m06.75s +15 49' 02.6" 0.707 1.480 10.1 24.5
25 Mar 2007 19:30 01h37m22.16s +16 02' 47.4" 0.689 1.461 9.9 24.4
26 Mar 2007 19:30 01h40m41.17s +16 16' 22.9" 0.671 1.442 9.7 24.2
27 Mar 2007 19:30 01h44m03.80s +16 29' 46.6" 0.652 1.422 9.5 24.0
28 Mar 2007 19:30 01h47m30.05s +16 42' 55.6" 0.634 1.401 9.3 23.9
29 Mar 2007 19:30 01h50m59.91s +16 55' 46.6" 0.615 1.380 9.0 23.7
30 Mar 2007 19:30 01h54m33.32s +17 08' 15.9" 0.597 1.359 8.8 23.6
31 Mar 2007 19:30 01h58m10.18s +17 20' 19.1" 0.579 1.337 8.6 23.5
01 Apr 2007 19:30 02h01m50.33s +17 31' 51.3" 0.560 1.314 8.3 23.3
02 Apr 2007 19:30 02h05m33.55s +17 42' 46.7" 0.542 1.291 8.1 23.2
03 Apr 2007 19:30 02h09m19.51s +17 52' 58.6" 0.524 1.267 7.8 23.1
04 Apr 2007 19:30 02h13m07.79s +18 02' 19.6" 0.506 1.242 7.5 23.0
05 Apr 2007 19:30 02h16m57.82s +18 10' 40.7" 0.489 1.217 7.3 22.9
06 Apr 2007 19:30 02h20m48.85s +18 17' 51.9" 0.472 1.191 7.0 22.8
07 Apr 2007 19:30 02h24m39.94s +18 23' 41.6" 0.455 1.164 6.7 22.7
08 Apr 2007 19:30 02h28m29.89s +18 27' 56.5" 0.439 1.137 6.4 22.6
09 Apr 2007 19:30 02h32m17.19s +18 30' 21.6" 0.423 1.108 6.1 22.4
10 Apr 2007 19:30 02h36m00.00s +18 30' 40.1" 0.409 1.080 5.8 22.2
11 Apr 2007 19:30 02h39m36.09s +18 28' 33.0" 0.395 1.050 5.6 22.0
12 Apr 2007 19:30 02h43m02.78s +18 23' 40.0" 0.382 1.020 5.3 21.8
13 Apr 2007 19:30 02h46m17.00s +18 15' 39.1" 0.371 0.989 5.0 21.4
14 Apr 2007 19:30 02h49m15.26s +18 04' 07.7" 0.361 0.958 4.8 21.0
15 Apr 2007 19:30 02h51m53.76s +17 48' 43.2" 0.353 0.927 4.5 20.6
16 Apr 2007 19:30 02h54m08.56s +17 29' 04.4" 0.346 0.895 4.3 20.0
17 Apr 2007 19:30 02h55m55.74s +17 04' 53.1" 0.342 0.864 4.2 19.3
O kométe Machholz nabudúce…