Blízkozemní planetka 2004 XP14 na dostřel
Datum: Friday, 30. June 2006
Téma: Meziplanetární hmota


Jiz jen nekolik dni zbyva do tesneho pruletu pomerne velke planetky z rodiny Apollo. Teleso s odhadovanym prumerem 410 az 920 metru, objevene desateho prosince 2004 v ramci projektu LINEAR, patri mezi pomerne nebezpecne krizice zemske drahy. Pri nadchazejicim priblizeni nas bude delit jen 432 308 km. Nastesti. Nebo bohuzel? V kazdem pripade se nam naskyta prilezitost spatrit v malem dalekohledu rychle se pohybujici jasnou planetku.

Prostorova draha je k nahlednuti na strance neo.jpl.nasa.gov.

Nasledujici elementy drahy byly vypocteny na zaklade 152 presnych pozic porizenych za dve opozice v letech 2004-2006 (MPEC 2006-M46):

2004 XP14
Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5 MPC
M 318.51396 (2000.0) P Q
n 0.90654595 Peri. 275.87992 -0.79967286 +0.27555669
a 1.0573274 Node 281.08034 -0.02436184 -0.90263218
e 0.1574074 Incl. 32.92939 -0.59994151 -0.33064128
P 1.09 H 19.3 G 0.15

Efemerida (MPEC 2006-M49):

Date (UT) R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Phase V
2006 07 02 000000 04 24 15.8 -34 59 43 0.012 1.012 66.7 112.6 14.2
2006 07 02 010000 04 23 29.5 -34 34 17 0.012 1.012 66.5 112.9 14.1
2006 07 02 020000 04 22 37.8 -34 07 09 0.011 1.012 66.3 113.1 14.1
2006 07 02 030000 04 21 40.1 -33 38 00 0.011 1.012 66.0 113.4 14.0
2006 07 02 040000 04 20 35.9 -33 06 34 0.011 1.012 65.7 113.7 14.0
2006 07 02 050000 04 19 24.5 -32 32 26 0.010 1.012 65.4 114.0 13.9

2006 07 02 200000 03 45 21.0 -11 01 18 0.0046 1.014 55.9 123.9 12.9
2006 07 02 210000 03 41 12.1 -07 39 39 0.0043 1.014 54.7 125.1 12.8
2006 07 02 220000 03 36 27.3 -03 46 33 0.0040 1.014 53.6 126.2 12.8
2006 07 02 230000 03 30 57.0 +00 43 18 0.0037 1.014 52.5 127.3 12.7
2006 07 03 000000 03 24 28.7 +05 54 56 0.0034 1.015 51.7 128.2 12.6
2006 07 03 010000 03 16 46.7 +11 51 49 0.0032 1.015 51.2 128.7 12.6
2006 07 03 020000 03 07 30.9 +18 33 45 0.0030 1.015 51.4 128.5 12.4
2006 07 03 030000 02 56 15.3 +25 54 20 0.0029 1.015 52.4 127.5 12.2
2006 07 03 040000 02 42 26.1 +33 39 07 0.0029 1.015 54.3 125.6 12.0
2006 07 03 050000 02 25 20.1 +41 26 18 0.0029 1.015 57.2 122.7 11.8

2006 07 03 200000 18 44 09.4 +66 21 14 0.0071 1.017 90.7 88.9 11.8
2006 07 03 210000 18 33 54.9 +65 32 04 0.0075 1.017 91.5 88.1 11.9
2006 07 03 220000 18 25 10.4 +64 44 56 0.0079 1.017 92.2 87.4 12.0
2006 07 03 230000 18 17 40.4 +63 59 57 0.0082 1.017 92.8 86.7 12.1
2006 07 04 000000 18 11 13.1 +63 17 12 0.0086 1.017 93.4 86.1 12.1
2006 07 04 010000 18 05 38.9 +62 36 43 0.0090 1.017 94.0 85.5 12.2
2006 07 04 020000 18 00 50.0 +61 58 30 0.0094 1.017 94.5 85.0 12.3
2006 07 04 030000 17 56 39.8 +61 22 33 0.010 1.018 95.0 84.5 12.4
2006 07 04 040000 17 53 02.7 +60 48 53 0.010 1.018 95.4 84.0 12.4
2006 07 04 050000 17 49 53.7 +60 17 28 0.011 1.018 95.8 83.6 12.5

2006 07 04 200000 17 25 27.0 +55 42 37 0.017 1.020 99.2 79.9 13.4
2006 07 04 210000 17 24 20.8 +55 30 50 0.017 1.020 99.3 79.7 13.4
2006 07 04 220000 17 23 18.0 +55 19 16 0.018 1.020 99.4 79.6 13.4
2006 07 04 230000 17 22 19.1 +55 07 55 0.018 1.020 99.5 79.5 13.5
2006 07 05 000000 17 21 24.2 +54 56 46 0.018 1.020 99.7 79.3 13.5

(dle MPEC 2006-M46 z 27.6.2006 a 2006-M49 z 29.6.2006)

Další informace a mapky naleznete také v článku Mariana Urbaníka.





Tento článek najdete na Amatérská prohlídka oblohy
http://www.astronomie.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.astronomie.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=882